Informação Nutricional
| Componente | Porção de 100g | % VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 276 kcal (1159 kJ) | 14% |
| Carboidratos | 18 g | 6% |
| Proteínas | 24 g | 32% |
| Gorduras Totais | 12 g | 22% |
| Gorduras Saturadas | 7.0 g | 32% |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 30 g | 120% |
| Sódio | 36 mg | 1% |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.