| Nutriente | Por 100 g | Porção (20 g) | % VD ( Porção)* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 472 | 95 | 5% |
| Carboidratos totais (g) | 91 | 18 | 6% |
| Açúcares totais (g) | 82 | 16 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 78 | 16 | 32% |
| Proteínas (g) | 5 | 1 | 2% |
| Gorduras totais (g) | 5 | 1 | 3% |
| Gorduras saturadas (g) | 6 | 1 | 6% |
| Fibras alimentares (g) | - | - | - |
| Sódio (mg) | 126 | 25 | 1% |
Ingredientes:
Observações: